PROGRAMA COMPLETO PARA SUBSTRATOS COMPLEMENTADOS
Referencial para Substratos Complementados (substratos inertes, como turfa, perlita e fibra de coco, com 10 a 20% de matéria orgânica).
Diluição: Quantidade de ML por LITRO de água

FASE VEGETATIVA / CRESCIMENTO
| Semana 01 | Semana 02 | Semana 03 | Semana 04 | ||
PROGRAMA | Smart Roots | 1ml / Litro | 1ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro |
| Master Grow A | 0,5ml / Litro | 1ml / Litro | 1ml / Litro | ||
| Master Grow B | 0,5ml / Litro | 1ml / Litro | 1ml / Litro | ||
| Complex B+ | 2ml / Litro | 2ml / Litro | |||
FASE FLORAÇÃO / FRUTO
| Semana 01 | Semana 02 | Semana 03 | Semana 04 | Semana 05 | Semana 06 | Semana 07 | Semana 08 | ||
PROGRAMA | Smart Roots | 2ml / Litro | 2ml / Litro | ||||||
| Master Bloom A | 1ml / Litro | 1ml / Litro | 1ml / Litro | 1,5ml / Litro | 1,5ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | ||
| Master Bloom B | 1ml / Litro | 1ml / Litro | 1ml / Litro | 1,5ml / Litro | 1,5ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | ||
| Complex B+ | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | ||
| Candy Carb | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | ||
| Fat Nug | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | ||||||
BOOST | Complex Zym | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | |
| Zen | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | |||
BOOST FULL | Speed Bud | 2ml / Litro | 2ml / Litro | ||||||
| Super Shell | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | ||
| Dank Mag | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | 2ml / Litro | ||
| Last Mile | 2ml / Litro | 2ml / Litro | |||||||
| Smart Flush | 2ml / Litro | ||||||||
NOTAS IMPORTANTES DE USO
SEMPRE VERIFICAR PARAMETROS DE PH DA SOLUÇÃO. UTILIZAR SMART UP / SMART DOWN PARA REGULAGEM CASO NECESSÁRIO.
Smart Flush
Produto opcional que pode ser utilizado em todos os programas (Completo, Boost e Boost Full)
Master Grow A e B
Produtos desenvolvidos para acidificar PH de maneira controlada. Programado para Entrada de 8,8 de PH. Para cada 1ml de Master Grow A e B, o PH acidificará em 1,5 ponto.
Master Bloom A e B
Produtos desenvolvidos para acidificar PH de maneira controlada. Programado para Entrada de 8,8 de PH. Para cada 1ml de Master Bloom A e B, o PH acidificará em 1,5 ponto.
CalborMag
Produto desenvolvido para demandas específicas e pode ser utilizado em situações de carência e suplementação.
NOTA: CASO o nível de PH acidifique além do necessário, o Calbormag pode ser utilizado como agente alcalinizante, elevando o PH em 1 ponto para cada ml (aproximadamente).
